|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Objętość: | 1,5~5 m³ | Moc: | 22~90kW |
---|---|---|---|
Pojemność: | 100 ~ 600 kg / godz. | Konsystencja dielektryczna: | 4~7% |
Nóż wirnika: | Żeliwo | Kod materiału: | Stal węglowa/stal nierdzewna |
Podkreślić: | Pionowy hydropulper typu O,pionowy hydropulper |
Pionowy rozdrabniacz hydry typu O
Ten hydra pulper jest używany w procesie wytwarzania masy celulozowej.Dopasowany do przenośnika taśmowego i filtra wibracyjnego, rozdrabniacz Hydra jest w stanie rozdrabniać zużyty papier na miazgę, a jednocześnie odsiewać zanieczyszczenia i utrzymywać określoną konsystencję roztwarzania.Pulper Hydra składa się głównie ze zbiornika, wirnika, latającego noża i płyty sitowej.Stal węglowa lub stal nierdzewna jest opcjonalna dla materiału zbiornika.
Zalety pionowego hydrapulpera typu O
Specyfikacja:
Model maszyny | Tom | Pojemność | Konsystencja miąższu | Moc | Materiał zbiornika | Materiał płytki nożowej | |
Rozdrabniacz pionowy typu O | 1 | 1,5m³ | 100 ~ 150 kg / godz | 3~5% | 22 ~ 90 kW | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | Stal węglowa/ Stal nierdzewna |
2 | 2,5m³ | 250 ~ 300 kg / godz | 4~7% | 22 ~ 90 kW | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | |
3 | 3,2m³ | 350 ~ 400 kg / godz | 4~7% | 22 ~ 90 kW | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | |
4 | 5m³ | 500 ~ 600 kg / godz | 4~7% | 22 ~ 90 kW | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | |
5 | 8m³ | 900 ~ 1200 kg / godz | 8~10% | 22 ~ 90 kW | Stal węglowa/ Stal nierdzewna | Stal węglowa/ Stal nierdzewna |
Schemat przepływu pracy:
Ilustracja maszyny:
Osoba kontaktowa: Allen
Tel: +86 13416463084
Ręczna maszyna do formowania termicznego bez plastiku 1 tona / dzień
Maszyny do formowania masy papierniczej z recyklingu Rotary 6000 sztuk / godz
Urządzenia pomocnicze do produkcji masy papierniczej CE Mieszadło do formowania masy papierniczej
Pakiet przemysłowy z formowanej masy celulozowej bez zanieczyszczeń